
Kimi AI
主打超长文本处理、智能搜索和多模态推理,广泛应用于科研、写作、编程等领域。是由北京月之暗面科技有限公司(Moonshot AI)开发的中文智能助手。
以下是 Perplexity 平台的付费套餐及其主要区别:
| 套餐名称 | 月费(年付) | 核心功能亮点 | 适用人群 |
|---|---|---|---|
| Pro | $20 | 每日 300 次 Pro 查询、支持 GPT-4o、Claude 4、Sonnet、Grok 4、Gemini 2.5、Sonar 等模型,支持图像生成、文件分析和 API 访问。 | 学生、研究人员、内容创作者 |
| Max | $200 | 包括 Pro 套餐的所有功能,支持无限次 Labs 查询、Comet 浏览器、优先访问新功能和模型、无限制的深度研究查询。 | 高级用户、开发者、企业团队 |
| Enterprise Pro | $40/席/月 | 包括 Max 套餐的所有功能,支持团队管理、内部知识库集成、组织级文件上传和分析、专属支持、严格的数据隐私保护。 | 企业团队、需要团队协作和安全性的用户 |
| 功能 | Pro | Max | Enterprise Pro |
|---|---|---|---|
| 每日 Pro 查询次数 | 300 | 无限 | 无限 |
| 支持的 AI 模型 | GPT-4o、Claude 4、Sonnet、Grok 4、Gemini 2.5、Sonar | 同 Pro 套餐 | 同 Max 套餐 |
| 图像生成 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 文件上传和分析 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Labs 查询次数 | 限制 | 无限 | 无限 |
| Comet 浏览器 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 深度研究查询 | 限制 | 无限 | 无限 |
| 团队管理和内部知识库集成 | ❌ | ❌ | ✅ |
| 专属支持 | ❌ | ❌ | ✅ |
| 数据隐私保护 | ❌ | ❌ | ✅ |
Pro 套餐:适合学生、研究人员和内容创作者,提供强大的 AI 模型支持和多种功能,满足日常研究和创作需求。
Max 套餐:适合高级用户和开发者,提供更高的查询次数和对新功能的优先访问,适用于需要更强大功能的用户。
Enterprise Pro 套餐:适合企业团队,提供团队管理、安全性和专属支持,适用于需要团队协作和严格数据隐私保护的用户。







