
Kimi AI
主打超长文本处理、智能搜索和多模态推理,广泛应用于科研、写作、编程等领域。是由北京月之暗面科技有限公司(Moonshot AI)开发的中文智能助手。
以下是 Writesonic 平台的付费套餐及其主要区别:Capterra
| 套餐名称 | 月费(年付) | 核心功能亮点 | 适用人群 |
|---|---|---|---|
| Lite | $49 | 提供 SEO 和内容自动化工具,适合自由职业者和小型企业。 | 自由职业者、小型企业 |
| Standard | $99 | 包括 1,000 个生成点、无限品牌声音、先进的 SEO 工具和对 GPT-4o 的完全访问权限。 | 小型营销团队、内容创作者 |
| Professional | $249 | 包括 3,000 个生成点、3 个团队成员、完整的 API 访问权限、品牌存在追踪和主题探索功能。 | 成长型品牌、内容密集型团队 |
| Advanced | $499 | 包括 6,500 个生成点、5 个团队成员、每月最多 200 篇文章、2,500 页的 SEO 审核和 GEO 洞察功能。 | 高性能营销团队、大型代理机构 |
| Enterprise | 定制定价 | 提供定制化解决方案,适合大型品牌和代理机构。 | 大型企业、代理机构 |
| 功能 | Lite | Standard | Professional | Advanced | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| SEO + 内容自动化 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| AI 搜索可见性追踪(GEO) | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| GPT-4o 和 Claude 3 Opus 支持 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 团队协作(最多成员数) | 1 | 1 | 3 | 5 | 定制 |
| 每月生成点数 | 100 | 1,000 | 3,000 | 6,500 | 定制 |
| SEO 审核(每月页面数) | ❌ | ❌ | 40(每次最多 1,200 页) | 40(每次最多 2,500 页) | 定制 |
| API 访问权限 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 定制化品牌声音 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Lite 套餐:适合预算有限的自由职业者或小型企业,提供基本的 SEO 和内容自动化工具。
Standard 套餐:适合小型营销团队,提供更强大的 SEO 工具和对 GPT-4o 的访问权限。
Professional 套餐:适合成长型品牌和内容密集型团队,提供更高的生成点数和团队协作功能。
Advanced 套餐:适合高性能营销团队和大型代理机构,提供更高的生成点数和更强大的 SEO 审核功能。
Enterprise 套餐:适合大型企业和代理机构,提供定制化的解决方案和服务。Team-GPT







